Proces kontroli jakości:
IQC: Cały przychodzący materiał musi przejść IQC zanim zostanie zinwentaryzowany
IPQC: Proces obejmuje: 1. Pierwszą inspekcję artykułu 2. Inspekcję w trakcie procesu 3. Kontrola próbki
FQC: Kontrola jakości gotowego produktu
OQC: kontrola jakości wychodzącego produktu
| Standard: | CE-EMC |
|---|---|
| Numer: | NTC1711815E |
| Data wydania: | 2017-12-29 |
| Data wygaśnięcia: | |
| Zakres / piecyk: | ultrasonic cleaner |
| Wydane przez: | Shenzhen NTC Co., Ltd. |
| Standard: | CE-LVD |
|---|---|
| Numer: | NTC1711816S |
| Data wydania: | 2018-01-05 |
| Data wygaśnięcia: | |
| Zakres / piecyk: | ultrasonic cleaner |
| Wydane przez: | Shenzhen NTC Co., Ltd. |
| Standard: | FCC |
|---|---|
| Numer: | NTC1711817F |
| Data wydania: | 2017-12-29 |
| Data wygaśnięcia: | |
| Zakres / piecyk: | ultrasonic cleaner |
| Wydane przez: | Shenzhen NTC Co., Ltd. |
| Standard: | RoHS |
|---|---|
| Numer: | NTC1711818C |
| Data wydania: | 2018-01-05 |
| Data wygaśnięcia: | |
| Zakres / piecyk: | ultrasonic cleaner |
| Wydane przez: | Shenzhen NTC Co., Ltd. |