materiał: | sus 304 | Pojemność zbiornika: | 88L |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 40khz | Akcesoria: | pokrywka, kosz, kabel zasilający |
Kontroli: | Generator zewnętrzny, bardziej stabilny | pakowania: | Drewniane etui |
Podkreślić: | ultradźwiękowe przyrządy medyczne czyszczące,ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia medycznego |
Ultrasonic Medical Cleaner Dla Fałszywych Zębów W Szpitalu I Cannulae Dental Instruments
ultradźwiękowe systemy czyszczenia są stosowane w urządzeniach medycznych i procesach wytwarzania implantów ortopedycznych w celu zapewnienia najwyższych standardów czyszczenia.
Nasze precyzyjne ultradźwiękowe systemy czyszczące są instalowane i stosowane w wielu zakładach medycznych i zakładach produkcji wyrobów ortopedycznych
Medyczne zastosowania do czyszczenia ultradźwięków :
Przemysł | Czyszczenie przedmiotów |
biżuteria | Wyroby jubilerskie, diamentowe, złote, srebrne, |
maszyneria | Formy, części precyzyjne, części prasownicze, części aparatowe, łożysko, okucie przybory |
elektronika | Płyta drukowana, części elektroniczne, części TV, części komputerowe |
Przemysł motoryzacyjny | części silnika, przekładni, amortyzatora, dyszy automatycznej, cylindra, zaworu |
Stomatologiczne i medyczne | narzędzia stomatologiczne, narzędzia medyczne, wtryskiwacz, narzędzia chirurgiczne, zakraplacz, pojemnik na szkło |
Platerowanie i malowanie | części do polerowania, frezarki SUS, zastawy stołowe, poszycia |
Przemysł spożywczy | Taca na piekarnik, kocioł, butelki, nasadka do butelek, filtry |
Optyczny i zegarek | soczewka optyczna, okulary, okulary przeciwsłoneczne, metal, złoto, biżuteria, diament, zegarek band, osłona zegarka, zegarek ręczny |
włókienniczy | płyta przędzalnicza, części gumowe, formy z tworzyw sztucznych, zabawki |
inni | pieczęć, flapper, monety, ceramika, karta bankowa, IGBT |
Dane techniczne:
Model | Rozmiar zbiornika | Wielkość jednostki | Tom | Moc ultradźwiękowa | Częstotliwość | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura ogrzewania |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740 x 640 x 670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940 x 740 x 770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Cechy: