Modelu: | Ultrasonic Cleaner do produkcji elektroniki | Zegar: | 1-30min regulowany |
---|---|---|---|
Grzejnik: | Regulacja 20-80c | Częstotliwość: | 40 kHz |
Akcesoria: | wieko, kosz, przewód zasilający | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | ultradźwiękowy środek czyszczący do płyt pcb,ultradźwiękowa maszyna do czyszczenia płytek drukowanych |
Płyn do czyszczenia obwodów drukowanych ultradźwiękowych od 2L do 30L Tabletop dla przemysłu elektronicznego
Oferujemy szeroką gamę środków czyszczących ultradźwiękowych do produkcji elektroniki. Te myjki ultradźwiękowe są wyjątkowo dobrze wykonane, a także dostarczane zgodnie ze specyfikacjami naszych klientów.
Ultrasonic Cleaner for Electronics Manufacturing może produkować części o wysokiej precyzji, które są wykonane z twardych i kruchych materiałów, które często są trudne do obróbki. Składa się z przetwornika o solidnej konstrukcji, składającego się ze stalowej konstrukcji nośnej, całkowicie zmotoryzowanego mechanicznego mechanizmu ruchu w górę / w dół i mechanizmu poprzecznego. Zestaw ograniczników / przełączników zbliżeniowych zapewnia prawidłowe zatrzymanie transportera w zbiorniku procesowym.
Funkcje :
Aplikacje:
Inne aplikacje:
Dane techniczne:
Model | Rozmiar zbiornika | Rozmiar jednostki | Tom | Rzeczywista moc ultradźwiękowa | Znamionowa moc ultradźwiękowa | Częstotliwość ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura nagrzewania |
DxSxW (mm) | DxSxW (mm) | (L) | (W) | (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
TB-50 | 150 x 135 x 100 | 175 x 160 x 210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
TB-100 | 240 x 135 x 100 | 265 x 165 x 220 | 3.2 | 100 | 120 | 150 | |||
TB-150A | 300 x 150 x 100 | 325 x 180 x 225 | 4.5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-150B | 300 x 150 x 150 | 325 x 180 x 280 | 6.5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-200 | 300 x 240 x 150 | 325 x 2 65 x 280 | 10.8 | 200 | 240 | 450 | |||
TB-300 | 330 x 300 x 150 | 360 x 325 x 285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
TB-400 | 500 x 300 x 150 | 530 x 325 x 285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
TB-500 | 500 x 300 x 200 | 530 x 325 x 325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
FAQ:
O: tutaj jest wiele korzyści w czyszczeniu części za pomocą ultradźwiękowych systemów czyszczących Skymen, z których nie najmniejsza to niesamowita wszechstronność naszej maszyny. W rzeczywistości nasze "nieoficjalne" motto brzmi; Jeśli może zmieścić się w wodzie, możesz ją wyczyścić .
Chociaż uniwersalność to jedna z głównych zalet pozwalających na czyszczenie prawie wszystkiego, istnieje kilka innych zalet, które przyniosą radykalne korzyści zarówno Tobie, jak i Twoim klientom / klientom. Obejmują one:
Kiedy skontaktujesz się z nami w sprawie odpowiedniego środka czyszczącego, podaj następujące informacje: