Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | AG SONIC |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | T-3072G |
Minimalne zamówienie: | 1 ZESTAW |
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | 1 jednostka/drewniana obudowa |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 300 jednostek/miesiąc |
materiał zbiornika: | SUS304 | Rozmiar zbiornika: | 600X500X450mm |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | sugerowane 28 kHz | Moc ultradźwiękowa: | 1800W |
Moc grzewcza: | 9KW | Gwarancja: | Rok |
High Light: | SUS304 Cyfrowa podgrzewana myjka ultradźwiękowa,cyfrowa podgrzewana myjka ultradźwiękowa 9KW,automatyczna ultradźwiękowa myjka wibracyjna |
Pełna automatyczna linia do czyszczenia ultradźwiękowego narzędzi z tworzyw sztucznych
Cechy konstrukcyjne systemu:
· Dostępne w kilku konfiguracjach standardowych.Standardowe systemy mogą być produkowane tak, aby spełnić wszelkie potrzeby w zakresie przetwarzania 5-stopniowego.
· Większość części jest montowana wewnętrznie w celu uzyskania czystszego wyglądu zewnętrznego.
· Wszystkie komponenty są łatwo dostępne dla czynności konserwacyjnych.
· Dostępne z systemami ultradźwiękowymi o wielu częstotliwościach.
· Obudowa sterowania cyfrowego zapewnia łatwość obsługi, jednocześnie eliminując potencjalną korozję.
· Stal nierdzewnaBudowa.
· Wysokość robocza 38 cali.
System filtracji i cyfrowy zegar ultradźwiękowy w zestawie jako wyposażenie standardowe
pecyfikacja
Model | T-3072G |
1. objętość zbiornika | Zbiornik do czyszczenia ultradźwiękowego 135L z systemem cyklu filtracji |
2. objętość zbiornika | Zbiornik do płukania ultradźwiękowego 135L |
Trzecia objętość zbiornika | Zbiornik suszący 135L |
1. rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Drugi rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Trzeci rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Przetworniki | 36 sztuk w 1. zbiorniku;36 sztuk w drugim zbiorniku |
Moc ultradźwiękowa | 1800 W * 2 |
Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | 4500W*2 |
Moc grzewcza zbiornika suszącego | 750W |
Częstotliwość | 28KHz/40KHz |
System suszenia | 1 zestaw |
Rozmiar jednostki | 2460*1310*1050mm |
Wielkość opakowania | 2520*1370*1170mm |
Regulator czasowy | 0 ~ 99 minut regulowany |
Podgrzewacz | Temperatura w pomieszczeniu ~ 99 ℃ regulowana |
Materiał | Domyślny SUS 304, może być SUS 316 |
Zasilacz | AC 220 V 3 fazy;AC 380 V 3 fazy |
północny zachód | 370G |
GW | 400 kg owinięte folią w drewnianej skrzynce |
Czas realizacji | 18 dni roboczych |
Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
Korzyść | Przefiltruj brudną wodę;utrzymuj czystą wodę w zbiorniku;zmniejszyć częstotliwość wymiany wody |
Moduły procesu czyszczenia - Elastyczna konfiguracja procesu, optymalny wynik czyszczenia
Linia do czyszczenia ultradźwiękowego składa się z modułów myjących, płuczących i suszących oraz ich opcji.Zakres może wahać się od pojedynczej jednostki obsługiwanej ręcznie do w pełni automatycznej linii wielostopniowej.Podstawowym modułem jest zbiornik uzdatniający.wyznacza nowe standardy projektowania modułów.Przemyślane szczegóły dotyczące połączeń płynów, funkcji mieszania i sterowania zapewniają bardziej funkcjonalny, elastyczny i energooszczędny proces.
Często zadawane pytania:
O: Kiedy kawitacja ma miejsce w pobliżu brudnego obiektu, działanie podciśnienia wytwarzanego przez te miliony nieustannie implodujących pęcherzyków tworzy maleńką falę ciśnienia, która dociera głęboko do każdego zakamarka nawet najdelikatniejszych przedmiotów.Ta maleńka fala ciśnieniowa przemieszcza się i rozbija brud oraz inne zanieczyszczenia i delikatnie je unosi.Wynik tobardzo szybko i skutecznieczyszczenie.
O: Dostarczanie i używanie czystych części nie zawsze jest oczywiste.Oczywiście nikt nie chce obsługiwać brudnej części ani instalować jej w krytycznej maszynie, ale brud, zanieczyszczenia i zanieczyszczenia mogą powodować problemy dla producentów i użytkowników końcowych.Brudne części, od zwykłych frustrujących po katastrofalne, mogą spowodować przekroczenie tolerancji krytycznych elementów, a nawet uszkodzenie cennego sprzętu i mienia, podczas gdy zanieczyszczenie (wszystko od smaru, oleju i chemikaliów po wirusy i bakterie) może poważnie zaszkodzić użytkownikom.