Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | AG SONIC |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | T-3072G |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1 jednostka/drewniana obudowa |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 300 jednostek/miesiąc |
materiał zbiornika: | SUS304/SUS316L | Rozmiar zbiornika: | 600X500X450mm |
---|---|---|---|
Opcjonalny: | Suszenie ultradźwiękowe z płukaniem | Wyświetlacz: | Wyświetlacz cyfrowy |
Moc grzewcza: | 9K wat | Nazwa: | Maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego |
Podkreślić: | Myjka ultradźwiękowa do silnika 9K W,4 myjka ultradźwiękowa do silnika,płuczka do suszenia ultradźwiękowego |
Cyfrowy wyświetlacz Wielozbiornikowe 4 zbiorniki Czyszczenie ultradźwiękowe Płukanie Suszenie Silnik lotniczy Silnik ultradźwiękowy
Płukanie ZBIORNIKA
Płukanie jest równie ważne jak czyszczenie.Usuwa detergent i pozostały brud z części.Dysze z bąbelkami powietrza zwiększają skuteczność płukania.Woda musi być czysta, dlatego zalecany jest filtr z węglem aktywnym.Liczba dodatkowych etapów płukania w odwróconym układzie kaskadowym zostanie określona zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poziomu czystości.Użycie czystej wody zdemineralizowanej na końcowym etapie płukania zapewni najlepsze wyniki końcowe.
AG Sonic oferuje pełną gamę zbiorników wznoszących.Opcjonalnie może być wyposażony w system bąbelkowy, grzewczy, filtrujący, automatyczną pokrywę, podnośnik, automatyczną instalację do napełniania lub osmozy.
Suchy zbiornik
Suchy zbiornik z cyklonem gorącego powietrza szybko usuwa wodę ze świeżo oczyszczonej wody.Odpowiednia izolacja termiczna zapewnia najniższe zużycie energii elektrycznej.
AG Sonic oferuje szeroką gamę suchych zbiorników uzupełniających zbiorniki ultradźwiękowe.Opcjonalnie taca może być wyposażona w automatyczną pokrywę i platformę podnoszącą.)
Cechy konstrukcyjne systemu:
· Dostępne w kilku konfiguracjach standardowych.Standardowe systemy mogą być produkowane tak, aby spełnić wszelkie potrzeby w zakresie przetwarzania 5-stopniowego.
· Większość części jest montowana wewnętrznie w celu uzyskania czystszego wyglądu zewnętrznego.
· Wszystkie komponenty są łatwo dostępne dla czynności konserwacyjnych.
· Dostępne z systemami ultradźwiękowymi o wielu częstotliwościach.
· Obudowa sterowania cyfrowego zapewnia łatwość obsługi, jednocześnie eliminując potencjalną korozję.
· Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
· Wysokość robocza 38 cali.
System filtracji i cyfrowy zegar ultradźwiękowy w zestawie jako wyposażenie standardowe
Specyfikacja
Model | T-3072G |
1. objętość zbiornika | Zbiornik do czyszczenia ultradźwiękowego 135L z systemem cyklu filtracji |
2. objętość zbiornika | Zbiornik do płukania ultradźwiękowego 135L |
Trzecia objętość zbiornika | Zbiornik suszący 135L |
1. rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Drugi rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Trzeci rozmiar zbiornika | 600X500X450mm |
Przetworniki | 36 sztuk w 1. zbiorniku;36 sztuk w drugim zbiorniku |
Moc ultradźwiękowa | 1800 W * 2 |
Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | 4500W*2 |
Moc grzewcza zbiornika suszącego | 750W |
Częstotliwość | 28KHz/40KHz |
System suszenia | 1 zestaw |
Rozmiar jednostki | 2460*1310*1050mm |
Wielkość opakowania | 2520*1370*1170mm |
Regulator czasowy | 0 ~ 99 minut regulowany |
Podgrzewacz | Temperatura w pomieszczeniu ~ 99 ℃ regulowana |
Materiał | Domyślny SUS 304, może być SUS 316 |
Zasilacz | AC 220 V 3 fazy;AC 380 V 3 fazy |
północny zachód | 370G |
GW | 400 kg owinięte folią w drewnianej skrzynce |
Czas realizacji | 18 dni roboczych |
Gwarancja | 1 rok gwarancji, wsparcie techniczne przez cały czas |
Certyfikaty | CE, RoHS, FCC, SGS |
Korzyść | Przefiltruj brudną wodę;utrzymuj czystą wodę w zbiorniku;zmniejszyć częstotliwość wymiany wody |
Zalety ultradźwięków do czyszczenia przemysłowego:
Czyści delikatne części bez uszkodzeń
Czyści pęknięcia i szczeliny, do których trudno byłoby sięgnąć ręką
Nie wymaga linii wzroku do skutecznego czyszczenia
Nie używa ostrych rozpuszczalników chemicznych, które są niebezpieczne dla pracowników i środowiska