Zegar: | 1-30min regulowane | Koszyk SUS: | mieć |
---|---|---|---|
Certyfikat: | CE | Gwarancja: | 1 rok |
Kosz: | Mieć | Kabel zasilający: | Mieć |
Podkreślić: | ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia zębów,ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia protez |
Dentystyczny Ultrasonic Cleaner dla Hospicjum I Kliniki, Ultrasonic Denture Cleaner
Dzięki efektowi kawitacji Technologia czyszczenia ultradźwiękowego jest szeroko stosowana w blokach silników, czyszczeniu części silnika, czyszczeniu półprzewodnikowym krzemem, czyszczeniu szkła optycznego, częściach zegarka i czyszczenia kogutów, czyszczeniu biżuterii, czyszczeniu rdzenia filtracyjnego poliestru, czyszczeniu go przez wdowę i tym podobnych.
Główny wniosek:
Do czyszczenia ultradźwiękowego części silnika, bloku, półprzewodników półprzewodnikowych, szkła optycznego, zegarów, kulek i innych plastikowych elementów metalowych, i tak czyszczące części mogą zanurzyć się w wodzie bez uszkodzenia
Podanie:
Opieka zdrowotna | Instrumenty stomatologiczne i chirurgiczne, optyczne, podiatryczne, ogólne praktyki, szpitale, komponenty medyczne |
Produkcja: | Kosmetyki i kosmetyki, farmaceutyki, wyroby medyczne i implanty ortopedyczne, motoryzacja, morska, filtracja, formowanie, żywność i napoje, platerowanie i wykończenie powierzchni, półprzewodniki, technologia druku i wyposażenie. |
Konserwacja | Serwis samochodowy, biżuteria i zegarki, narzędzia, broń, wymienniki ciepła, olej i gaz, komercyjny kocioł do kawy |
Laboratorium | Badania Naukowe, Mieszanie, Przerwanie Komórek, ekstrakcja, Sonochemistry farmaceutyczne |
Inne | okiennice, sprzęt do tatuażu, wałek anilonowy, sprzęt muzyczny, broń, elektronika, itp. |
Krótkie wprowadzenie:
Zdrowie stomatologiczne ma bezpośredni wpływ na zdrowie reszty ciała. Z tego powodu higiena jest podstawowym warunkiem wstępnym również w laboratorium dentystycznym i praktyce dentystycznej. Do higienicznego czyszczenia przyrządów, jak również do produkcji protez, wymagane są różne czynności związane z czyszczeniem.
Model: AG-008ST szczegóły:
Model | AG-008ST (cyfrowy, regulacja mocy) |
Opis | cyfrowy środek do czyszczenia ultradźwięków |
Materiał | SUS304 |
Pakiet | Karton |
Rozmiar zbiornika | 150 × 85 x 65 mm |
Wielkość jednostki | 180 x 110 x 130 mm |
Opakowanie kartonów | 245x174x165mm |
Moc ultradźwiękowa | 30W |
regulator czasowy | 0 ~ 30min regulowane |
Częstotliwość | 40KHz |
Pojemność baku | 800 ml |
szt. / karton | 12PCS / karton |
północny zachód | 0,9 kg |
GW | 1,1 kg |
Gwarancja | 1 rok |
Certyfikat | CE |
Inne modele do wyboru:
Model | Rozmiar zbiornika | Wielkość jednostki | Tom | Moc ultradźwiękowa | Częstotliwość ultradźwięków | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura ogrzewania |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-008ST | 150x85x65 | 175x110x125 | 0,8 | 30 | 40 | 1-30 | ||
AG-02ST | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03ST | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04ST | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 180 | 300 | |||
AG-06ST | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
AG-10ST | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
AG-15ST | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22ST | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30ST | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Nasze usługi:
1. Gwarancja:
12 miesięcy gwarancji na ultradźwięki AG SONIC
2. Wsparcie techniczne przez całe życie
Jeśli w czasie gwarancji wystąpi problem techniczny, części zamienne zostaną przesłane bezpłatnie.
3. Zaleta:
1, odpowiedz na zapytanie w ciągu 24 godzin roboczych.
2, Doświadczeni pracownicy odpowiadają na wszystkie pytania płynnie po angielsku.
3, OEM jest dostępny, jeśli jest duża.
4, oferujemy bardzo konkurencyjne dla wszystkich naszych produktów.
5, Najważniejsze jest to, że nasz produkt wysokiej jakości, nasz projekt jest innowacyjny, wybieramy najwyższej jakości płytki drukowanej jakości, mamy zaawansowaną linię produkcyjną i mają bardzo ścisłe procedury kontroli jakości, wskaźnik niepowodzenia jest mniejszy niż 2%, co jest najniższy w tej linii.