materiał: | SUS304 | Pojemność zbiornika: | dostosować |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 28KHZ / 40KHZ / 80khz | Moc: | dostosować |
Zegar: | 1S-99hours Regulowana | Grzejnik: | 20-95 ℃ Regulowany |
aplikacji: | Czyszczenie szablonu | użyć: | Odtłuszczanie |
Podkreślić: | przemysłowej ultradźwiękowej czyszczącej maszyny,przemysłowe ultradźwiękowe czyszczące zbiorniki |
Idealny do czyszczenia części samochodowych, czyszczenia silników, czyszczenia myjni akustycznych.
Idealny do czyszczenia rdzy, węgla, wosku, ciężkiego oleju, bez uszkodzenia części wewnątrz zbiornika odpowiednią cieczą czyszczącą.
Szczegóły specyfikacji :
Model: AGsonic | AG-1012 | AG-1018 | AG-1024 | AG-1030 | AG-1036 | AG-1072 | ||||
WYMIAR OBRÓBKI KOŁA (mm) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1110 | |||
W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | ||||
H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | ||||
WYMIAR GWINTÓW (mm) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | |||
W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | ||||
H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | ||||
Całkowita pojemność zbiornika | 38l | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | ||||
MATERIAŁ ZBIORNIKA | SUS304 / SUS316L | |||||||||
UZUPEŁNIENIE POWIERZCHNI Z PODKŁADKAMI | Obróbka platerowania twardego (20+ mikronów) | |||||||||
MATERIAŁ OBUDOWY | Stal nierdzewna | |||||||||
CZĘSTOTLIWOŚĆ ULTRADŹWIĘKOWA * | 28kHz / 40kHz | |||||||||
TRANSDUCER ULTRASYCZNY | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | ||||
ULTRADŹWIĘKOWA ZASILA WYJŚCIOWA (MAKS.) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W | ||||
GENERATOR ELEKTRONICZNY | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | ||||
Wbudowany | Oddzielny | |||||||||
OGRZEWACZ OGRZEWACZY | 1,5 kW | 3kW | 4,5 kW | 9KW | ||||||
CZYSZCZENIE WYMAGANIA SIŁOWNIKA ZBIORNIKA | AC 220V / 240V, ![]() | AC 220V / 240V, ![]() | ||||||||
WYMAGANIA MOCY GENERATORA | ---- | AC 220V / 240V, ![]() | ||||||||
Dostępne są również 68kHz / 80kHz / 120kHz | ||||||||||
FAQ:
P: Jaka jest zaleta czyszczenia ultradźwiękowego?
A: czyszczenie ultradźwiękowe jest najlepszym sposobem na dokładne czyszczenie bez uszkodzenia przedmiotów. To pomaga
usunąć uparty brud i kurz z zegarka, okularów, biżuterii, itp., aby wyglądały nowe.
To bardzo bezpieczne i łatwe w obsłudze, okazuje się być najlepszą pomocą dla Ciebie w domu.
P: Jak często należy wymienić płyn czyszczący w moim zbiorniku?
O: Zmienia się, gdy okaże się zbyt zanieczyszczona lub gdy proces czyszczenia nie jest tak skuteczny.
P: Dlaczego muszę używać koszyka?
O: Kosz pomogłby załadować obiekty i uzyskać lepszy efekt czyszczenia.
Czy Czyszczenie ultradźwiękowe może uszkodzić części?
O: Wprawdzie tysiące implozji na sekundę jest bardzo wydajne, ale proces czyszczenia jest bezpieczny.
Nie uszkadzaj codziennych przedmiotów.
Czyszczenie szablonu ultradźwiękowego