| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | AG SONIC |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | T-36S |
| Minimalne zamówienie: | 1jednostka |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1jednostka / drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 300 jednostek / miesiąc |
| aplikacji: | czyszczenie broni | Moc grzewcza: | 4.5KW |
|---|---|---|---|
| Kontroli: | Generator zewnętrzny, bardziej stabilny | Gwarancja: | 1 rok |
| pakowania: | Drewniane etui | Kosz: | mieć |
| Podkreślić: | przemysłowa myjka ultradźwiękowa,przemysłowe myjnie ultradźwiękowe |
||
Stabilny ultradźwiękowy system czyszczenia pistoletów, ultradźwiękowy stół do spodni dostosowany
Proces:
Główne cechy:
1) Materiałem zbiornika jest SUS304 o grubości 2 mm, Spawane ręką argonu, Trwała i trwała odporność na wysokie temperatury
2) Przetworniki przemysłowe o mocy 50 W, znakomite efekty czyszczenia
3) Zewnętrzny generator ultradźwiękowy
4) Regulacja mocy, wybierz inną moc w zależności od różnych obiektów czyszczących
5) Zegar cyfrowy: regulowany timer 1 ~ 99 godzin. ciągła praca przez długi czas.
6) Z funkcją pamięci, nie ma potrzeby resetowania czasu i temperatury za każdym razem.
7) regulowany 20 ~ 80C, panel grzewczy 9KW, szybsze czyszczenie
8) Przewód zasilający stosowany w przemyśle, bezpieczniejszy.
9) Może nosić 50 ~ 100 KG obiektów czyszczących
10) Akcesoria: Maszyna z koszem ze stali nierdzewnej, drenażem, pokrywką, ruchomymi kółkami.
Aplikacje:
| Przemysł | Przedmioty do wyczyszczenia |
| Formy | Plastikowe modele narzędzi |
| Elektronika | Przekaźnik - usuwaj opiłki i zanieczyszczenia metalowe, |
| Mechaniczny | Łożysko, osprzęt - opiłki i zanieczyszczenia metalowe pozostawione podczas obróbki wewnętrznej i zewnętrznej powłoki łożyska, |
Automobilowy, | Do usuwania oleju, smaru, konserwantów, resztek plastiku pozostałych podczas cięcia mechanicznego, szlifowania ścierniwa, włókna szklanego, pyłu, grafitu i smoły z zaworu powietrza samochodowego, świecy żarowej, wtyczki gazyfikacji, pompy paliwowej, pierścienia tłokowego, końcówki akumulatora, ręcznego sterowania maszyną koło, zawór motocyklowy itp. |
| Armurerie | czyszczenie broni, takie jak broń palna, karabin, kule, kajdanki itp. |
| Przemysł poligraficzny | Maszyna rotacyjna, |
| Naprawa przemysłu | Sklep z instrumentami muzycznymi, sklepy konserwacji pojazdów, warsztat motocyklowy, telefony komórkowe i domofon, warsztat naprawy broni itp. |
| Oglądać zegar | Koło zębate, sworzeń, śruba, ruch zegarków do produkcji zegarków, warsztaty naprawcze, kolekcjoner zegarków itp. |
Dane techniczne:
| Dane techniczne myjki ultradźwiękowej T-36S | |
| Model | T-36S |
| Pojemność baku | 135L |
| Rozmiar zbiornika | 600 x 500 x 450 mm |
| Rozmiar jednostki | 740 x 640 x 670 mm |
| Materiał zbiornika | 2 mm SUS304 |
| Moc ultradźwiękowa | 1800W |
| Moc grzewcza | 4,5KW |
| Regulator czasowy | 1-99min regulowany |
| Podgrzewacz | 0-80c regulowane |
| Częstotliwość | 28/40 khz |
| Kontrola | Generator zewnętrzny, bardziej stabilny |
| Opcjonalny | System filtrów oleju, podnośnik pneumatyczny, zbiornik płukania itp. |
| Napięcie | 110 V, 1 fazowy; 220 V, 3 fazy / 220 V, 1 fazowy; 380 V, 3 fazy |
| Gwarancja | 1 rok |
| Uszczelka | 1jednostka / drewniana skrzynia |
Inne modele do Twojego chocie:
| Model | Rozmiar zbiornika | Rozmiar jednostki | Tom | Moc ultradźwiękowa | Częstotliwość | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura nagrzewania | |
| DxSxW (mm) | DxSxW (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | (℃) | ||
| T-12S | 500 x 300 x 250 | 640 x 440 x 470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | 0-80 | |
| T-18S | 500 x 350 x 350 | 640 x 490 x 570 | 61 | 900 | 1.5 | ||||
| T-24S | 550 x 400 x 400 | 690 x 540 x 620 | 88 | 1200 | 3 | ||||
| T-30S | 600 x 450 x 400 | 740 x 590 x 620 | 108 | 1500 | 3 | ||||
| T-36S | 600 x 500 x 450 | 740 x 640 x 670 | 135 | 1800 | 4.5 | ||||
| T-48S | 700 x 500 x 500 | 840 x 640 x 720 | 175 | 2400 | 6 | ||||
| T-60S | 800 x 600 x 550 | 940 x 740 x 770 | 264 | 3000 | 7.5 | ||||
| T-72S | 1000 x 600 x 600 | 1140 x 740 x 820 | 360 | 3600 | 9 |
