Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | AG SONIC |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | T-3072SH |
Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1 sztuka / skrzynka drewniana |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 300 jednostek / miesiąc |
Kategoria: | Maszyna do czyszczenia ultradźwiękowego | 1. czołg: | zbiornik ultradźwiękowy |
---|---|---|---|
2. czołg: | zbiornik do płukania | Trzeci czołg: | zbiornik suszący |
Kosz SUS: | Kosz ze stali nierdzewnej | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Myjka ultradźwiękowa silnika 1800 W,Myjka ultradźwiękowa silnika SUS304,Myjka ultradźwiękowa części rowerowych 28 kHz |
Przemysłowe części rowerowe i ultradźwiękowe czyszczenie silnika z ramieniem mechanicznym
Linia czyszczenia ultradźwiękowego składa się z modułów myjących, płuczących i suszących oraz ich opcji.Zakres może się wahać od pojedynczej jednostki obsługiwanej ręcznie do w pełni automatycznej linii wielostopniowej.Podstawowym modułem jest zbiornik oczyszczający.wyznacza nowe standardy projektowania modułów.Przemyślane szczegóły połączeń płynów, funkcje mieszania i sterowania zapewniają bardziej funkcjonalny, elastyczny i energooszczędny proces.
Oferujemy szeroką gamę Wielostopniowych Systemów Czyszczenia.Te wieloetapowe systemy czyszczące są testowane pod kątem rygorystycznych parametrów, aby zapewnić naszym klientom wartość.
W programie Wielostopniowy system czyszczenia.Można go zasadniczo podzielić na etap czyszczenia wstępnego, czyszczenia ultradźwiękowego, płukania i suszenia.Zadaniem zbiornika wstępnego czyszczenia jest poluzowanie zanieczyszczeń przylegających do przedmiotów.Zadaniem zbiornika ultradźwiękowego jest usuwanie zanieczyszczeń za pomocą energicznej kawitacji ultradźwiękowej.Zadaniem zbiornika do płukania jest dokładne spłukanie przedmiotu, a następnie wysuszenie.
seria ame o różnym rozmiarze do wyboru:
Model | Rozmiar każdego zbiornika | Objętość zbiornika | Ultradźwiękowy Moc |
Moc grzewcza zbiornika ultradźwiękowego | Ogrzewanie Moc zbiornika suszącego | Transduktor |
L * W * H (mm) | (L) | (W) | (W) | 750W | (szt) | |
T-4024S | 500X300X250 | 38L * 4 | 600W | 1500 W * 2 | 750W | 24szt |
T-4036S | 500X350X300 | 53L * 4 | 900W | 1500 W * 2 | 750W | 36szt |
T-4048S | 550X400X350 | 77L * 4 | 1200W | 3000 W * 2 | 750W | 48szt |
T-4060S | 550X450X400 | 99L * 4 | 1500W | 3000 W * 2 | 750W | 60szt |
T-4072S | 600X500X450 | 135L * 4 | 1800W | 4500 W * 2 | 750W | 72szt |
T-4096S | 700X500X500 | 175L * 4 | 2400W | 6000 W * 2 | 750W | 96szt |
T-4120S | 800X600X550 | 264L * 4 | 3000W | 6000 W * 2 | 750W | 120szt |
T-4144S | 1000X600X600 | 360L * 4 | 3600W | 9000 W * 2 | 750W | 144szt |
T-4216S | 1000X900X600 | 540L * 4 | 5400W | 18000 W * 2 | 1100W | 216szt |
T-4288S | 12000 * 1000 * 800 | 960L * 4 | 7200W | 24000 W * 2 | 1500W | 288szt |
Usuwa pył hamulcowy, rdzę, tłuszcz i wszelkie zabrudzenia, pozostawiając powierzchnię bez smaru i odcisków palców
Wyczyść koła swoich klientów łatwiej i skuteczniej niż kiedykolwiek dzięki temu czyszczeniu ultradźwiękowemu
system!Technologię tę można dostosować do czyszczenia innych części i akcesoriów, takich jak części silnika,
części skrzyni biegów itp. Oszczędza czas i pieniądze!Po czyszczeniu dużo łatwiej go znaleźć
ukryte uszkodzenia powierzchni!
Cechy:
Charaters:
1. Cała maszyna wykonana ze stali nierdzewnej SUS304, zbiornik o grubości 2mm dla kwasoodpornego, antykorozyjnego.
2. Przetwornik ultradźwiękowy klasy przemysłowej, PCB odporna na wilgoć.
3. Zaawansowany generator, częstotliwość przemiatania, wysoka jakość, lepszy efekt.
4. Moc ultradźwięków można regulować w zakresie 0-100%.
5. Temperaturę można ustawić w zakresie 30-110 ° C.
6. Klasa przemysłowa do 24 godzin ciągłej pracy.
7. Częstotliwość ultradźwięków: 28 kHz lub 40 kHz.
8. W pełni przenośne maszyny o pojemności 36 l i większej są wyposażone w kółka, które zapewniają stabilność.
9. Z bezpłatną pokrywą i koszem SUS304 ze stali nierdzewnej.
10. Na zamówienie według życzenia klienta.