Imię: | Myjka ultradźwiękowa 10l | czyszczenie: | Gaźniki |
---|---|---|---|
Pojemność baku: | 10,8l | Certyfikat: | CE |
Podanie: | myjka ultradźwiękowa do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa | częstotliwość: | 40 Khz |
Podkreślić: | SUS Basket Gaźniki Ultradźwiękowa myjka,10.8l gaźników Ultradźwiękowa myjka,240W Wtryskiwacze paliwa Ultradźwiękowa myjka |
Myjka ultradźwiękowa 10l do czyszczenia butelek wtryskiwaczy paliwa obiektyw camara z zegarem cyfrowym
Co potrafi ultradźwięki?
Myjki ultradźwiękowe usuwają brud, oleje, smary, węgiel, rdzę i inne rodzaje brudu, które gromadzą się na silnikach i częściach mechanicznych.Rowki, wewnętrzne przejścia, uszczelki i inne trudno dostępne miejsca można łatwo wyczyścić, eliminując godziny demontażu i ponownego montażu skomplikowanych części.Gaźniki, tłoki, głowice cylindrów, części aluminiowe i zaciski hamulcowe to kilka przykładów komponentów, które są dokładnie czyszczone bez ręcznego szorowania w myjce ultradźwiękowej
Modele mechaniczne:
Model | Rozmiar zbiornika | Rozmiar jednostki | Tom | Moc ultradźwiękowa | Częstotliwość ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura ogrzewania |
DxSxW (mm) | DxSxW (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Zastosowanie myjki ultradźwiękowej AG SONIC:
Rynki jubilerskie Sprzedaż detaliczna/hurtowa: Modele stołowe do czyszczenia wyrobów gotowych, zegarków, łańcuszków, pierścionków itp. na sztuki lub luzem.
Produkcja biżuterii:Ogólne czyszczenie biżuterii.Skończone usuwanie masy osłaniającej po odlaniu.Usuwanie różu i innych past polerskich i polerskich.Usuwanie oleju/smaru w procesie produkcji łańcucha.
Laboratoria dentystyczne: Może być stosowany w laboratorium lub w biurze do dokładnego czyszczenia instrumentów z maksymalną mocą i delikatnego czyszczenia ustników kosmetycznych/korekcyjnych z regulacją mocy.
Szpital/chirurgia: Całkowite czyszczenie narzędzi chirurgicznych, sztucznych komponentów itp. Chemikalia do sterylizacji można dodawać do zlewek i stosować w zbiorniku.
Tatuaż: Wyczyść igły, dysze, szczotki, filtry.
Modele cyfrowe:
Model | Rozmiar zbiornika | Rozmiar jednostki | Tom | Moc ultradźwiękowa | Częstotliwość ultradźwiękowa | Moc grzewcza | Regulator czasowy | Temperatura ogrzewania |
DxSxW (mm) | DxSxW (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (MIN) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Pakiet zawiera:
1x myjka ultradźwiękowa
1x kosz SUS
1x pokrywa SUS
1x przewód zasilający
1x instrukcja w języku angielskim
Uprzejmie przypomnij:
-Nie uruchamiaj maszyny bez przerwy dłużej niż 30 minut na raz
-Nie używaj maszyny bez płynu w zbiorniku (minimalna głębokość 7cm i nie wyższa niż znak max)
-Przedmioty czyszczące należy umieścić na koszu do czyszczenia, aby chronić to urządzenie
-Nie spryskuj wodą ani płynem urządzenia i panelu sterowania
Pls wybierz odpowiednią wtyczkę w zależności od kraju: